XMR、CLO再创历史新高……BTC、ETH较峰值下跌27%-30%
历史新高刷新品种
① Metronome 合成以太坊 (msETH) 当前价 3098美元 | 历史** 3116美元 (-0.60%)

② OpenEden 开放美元 (USDO) 当前价 1.04美元 | 历史** 1.04美元 (-0.06%)
③ 门罗币 (XMR) 当前价 639.56美元 | 历史** 648.96美元 (-1.45%)
④ Syrup USDC (SYRUPUSDC) 当前价 1.15美元 | 历史** 1.15美元 (-0.02%)
⑤ 老子 (NOZA) 当前价 0.0127美元 | 历史** 0.0147美元 (-13.3%)
此外,▲CLO ▲GOOGLon 等在刷新高点后也呈现调整走势。本次统计中,共有7个品种创下历史**价,部分品种自高点回落幅度扩大,短期波动加剧。市场正关注创新高后的价格维持能力,将其视为判断后续趋势能否持续的关键变量。
历史新低刷新品种
① ZTChain (ZTC) 当前价 0.00217美元 | 历史** 0.00205美元 ( 5.99%)
② Rails (RLS) 当前价 0.00952美元 | 历史** 0.00906美元 ( 5.03%)
③ VeraBTC Vault Token (BVT) 当前价 0.0861美元 | 历史** 0.0861美元 (0%)
④ Streamflow (STREAM) 当前价 0.0162美元 | 历史** 0.0160美元 ( 0.81%)
⑤ HESIKI (HSK) 当前价 0.218美元 | 历史** 0.218美元 ( 0.04%)
此外,▲ARK ▲LIT ▲BREV 等也创下历史新低。本次统计共有8个品种刷新历史**价,其中多数品种较高点已下跌40%至90%以上。市场整体避险情绪持续,有观点认为抛售压力正集中涌向低流动性品种。
市值前五品种
① 比特币 (BTC) 当前价 91829美元 | 历史** 126038美元 (-27.1%)
② 以太坊 (ETH) 当前价 3125美元 | 历史** 4948美元 (-36.8%)
③ BNB (BNB) 当前价 907.56美元 | 历史** 1369美元 (-33.7%)
④ XRP (XRP) 当前价 2.06美元 | 历史** 3.84美元 (-46.4%)
⑤ 索拉纳 (SOL) 当前价 139.99美元 | 历史** 293.65美元 (-52.3%)
前五大品种自创下历史**价后,均已下跌25%至50%以上,处于调整阶段。尤其是山寨币,跌幅扩大的趋势更为明显;比特币自身也较高点回调逾20%,主导着市场整体方向。这被解读为流动性收缩与风险资产避险情绪共同作用的结果。市场评估认为,短期内或将继续处于波动管理阶段,而非高点修复阶段。
实时**热门品种
① Hyperlane (HYPER) 当前价 0.136美元 历史** 0.652美元 (-79.1%) | 历史** 0.0873美元 ( 55.9%)
② DeepBook Protocol (DEEP) 当前价 0.0515美元 历史** 0.343美元 (-85.0%) | 历史** 0.0107美元 ( 379.2%)
③ CLO (CLO) 当前价 0.885美元 历史** 0.910美元 (-2.78%) | 历史** 0.154美元 ( 474.3%)
④ Space ID (ID) 当前价 0.0750美元 历史** 1.84美元 (-95.9%) | 历史** 0.0561美元 ( 33.6%)
⑤ BugsCoin (BGSC) 当前价 0.00123美元 历史** 0.0123美元 (-90.0%) | 历史** 0.000998美元 ( 23.4%)
前五品种共通之处在于,均在经历较历史高点的大幅回调后,近期其自低点的技术性反弹可能性受到关注。其中DEEP和CLO自历史低点已上涨数百个百分点,短期恢复弹性显著;而HYPER和ID仍处于历史高点压力较大的区间。**投资者一方面关注自高点跌幅较大品种的短期反弹可能性,另一方面也正有选择性地审视项目实际基本面的发展动力。
本文地址:https://cy.nxtlgy.com/zc/33130.html
文章标题:XMR、CLO再创历史新高……BTC、ETH较峰值下跌27%-30%
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。







